Y.MU2000-D
.jpg)
Popis: MU 2000 systém je konštruovaný pre 100% rtg skúšanie rôznych veľkostí výrobkov z Al odliatkov, ocele, keramiky a pod. Ponúka jednoduché ovládanie , vynikajúcu kvalitu zobrazenia. Firma YXLON dodala doposiať takmer 300 ks takýchto kabín rôznym zákazníkom.
Výrobca:Yxlon International
|
MU2000 Standard
160 kV |
MU2000 Standard 200 kV |
MU2000 Standard 225 kV |
|
| Max rozmery kontrolovaného objektu (Ø x Výška) | 600 mm x 900 mm | ||
| Max. hmotnosť kontrolovaného objektu | 60 kg | ||
| Vonkajšie rozmery kabíny (š x v x d) | 2.2 x 2.7 x 1.8m | 2.3 x 2.75 x 1.85m | 2.4 x 2.75 x 1.95m |
|
Typ ovládacieho pultu |
|
||
| Požadovaná pracovná plocha pre umiestnenie kabímy | 8,5 m2 | ||
| 6 osí manipulátor | |||
| Typ manipulátora |
U Rameno pre RTG lampu a detektor s natáčaním,
Rotačný stôl pre objekt s vertikálnym posuvom x,y |
||
| Vertikálny posuv -os skenovania | 900 mm | ||
| Rýchlosť posuvu-os skenovania | 15 m/min | ||
| Natáčanie kontrolovaného objektu | ± 30 ° | ||
| Rýchlosť natáčania kontrolovaného objektu | 7 °/sek | ||
| Otáčanie kontrolovaného objektu | nx 360 ° | ||
| Rýchlosť otáčania |
8 U/min |
||
| Horizontálny posuv približovanie | 640 mm | ||
| Rýchlosť horizontálny posuvu - približovanie | 15 m/min | ||
| Horizontálny priečny posuv | 650 mm | ||
| Rýchlosť horizontálny posuvu – priečny posuv | 15 m/min | ||
| FDD – rozsah pojazdu (mm) | 650-950 | ||
| Dvere kabíny | 760x1150mm -posuvné | ||
| Typ rtg systému | MG 165 | MG 226 | MG 325 |
| Dodávaná rtg lampa | Y.TU/160-D04 | Y.TU/225-D03 | Y.TU/320-D01 |
| Ohnisko podľa EN12543 | 1,0mm/+1,0mm | 1,0mm/+3,0mm | 1,9mm/+3,6mm |
| Ohnisko podľa IEC336 | 0,4x0,4 | 0,4x1,5 | 0,8x1,8 |
| Výkon | 640W | 640W/1,6kW | 640W/1,6kW |
| Chladenie | Napojenie na prívod chladiacej vody, snímač prietoku | Napojenie na prívod chladiacej vody, snímač prietoku | Uzavretý okruh vody OL4502 |
| Typ rtg prevádzača | Y.XRS 232 | Y.XRS 232 | Y.XRS 232 |
| Videomonitor | Display 1712 | Display 1712 | Display 1712 |
| Napájanie | 230V, 60 Hz | 230V, 60 Hz | 230V, 60 Hz |
| Spotreba | Max. 5kW | Max. 5kW | Max. 5kW |
| Hmotnosť kabíny | 4 t | 6,5 t | 10 t |
